CPUソケットLGA1150に対応したCPUを一覧表にしてまとめました。主に第4世代Haswellを中心にまとめています。Broadwellに対応したCPUは記載していません。
ブランド | プロセッサー ナンバー |
開発コード | 動作 周波数 |
最大 周波数 |
コア数 | HT | 内蔵グラフィックス | LLC | 対応メモリ | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 | i7-4790K | Devil’s Canyon | 4GHz | 4.4GHz | 4 | ○ | HD Graphics 4600 | 8MB | DDR3-1600 | 88W |
i7-4790 | Haswell | 3.6GHz | 4GHz | 84W | ||||||
i7-4790S | 3.2GHz | 65W | ||||||||
i7-4790T | 2.7GHz | 3.9GHz | 45W | |||||||
i7-4770K | 3.5GHz | 84W | ||||||||
i7-4771 | ||||||||||
i7-4770 | 3.4GHz | |||||||||
i7-4770S | 3.1GHz | 65W | ||||||||
i7-4770T | 2.5GHz | 3.7GHz | 45W | |||||||
i7-4765T | 2GHz | 3GHz | 35W | |||||||
Core i5 | i5-4690K | Devil’s Canyon | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | – | HD Graphics 4600 | 6MB | DDR3-1600 | 88W |
i5-4690 | Haswell | 84W | ||||||||
i5-4690S | 3.2GHz | 65W | ||||||||
i5-4690T | 2.5GHz | 3.5GHz | 45W | |||||||
i5-4670K | 3.4GHz | 3.8GHz | 84W | |||||||
i5-4670 | ||||||||||
i5-4670T | 2.3GHz | 3.3GHz | 45W | |||||||
i5-4590 | 3.3GHz | 3.7GHz | 84W | |||||||
i5-4590S | 3GHz | 65W | ||||||||
i5-4570 | 3.2GHz | 3.6GHz | 84W | |||||||
i5-4570S | 2.9GHz | 65W | ||||||||
i5-4570T | 2 | ○ | 4MB | 35W | ||||||
i5-4460 | 3.2GHz | 3.4GHz | 4 | – | 6MB | 84W | ||||
i5-4440 | 3.1GHz | 3.3GHz | ||||||||
Core i3 | i3-4370 | Haswell | 3.8GHz | – | 2 | ○ | HD Graphics 4600 | 4MB | DDR3-1600 | 54W |
i3-4360 | 3.7GHz | |||||||||
i3-4360T | 3.2GHz | 35W | ||||||||
i3-4350 | 3.6GHz | 54W | ||||||||
i3-4350T | 3.1GHz | 35W | ||||||||
i3-4160 | 3.6GHz | HD Graphics 4400 | 3MB | 54W | ||||||
i3-4160T | 3.1GHz | 35W | ||||||||
i3-4150 | 3.5GHz | 54W | ||||||||
i3-4130 | 3.4GHz | |||||||||
i3-4130T | 2.9GHz | 35W | ||||||||
Pentium | G3460 | Haswell | 3.5GHz | – | 2 | – | HD Graphics | 3MB | DDR3-1600 | 53W |
G3450 | 3.4GHz | |||||||||
G3440 | 3.3GHz | |||||||||
G3430 | ||||||||||
G3420 | 3.2GHz | |||||||||
G3258 | DDR3-1333 | |||||||||
G3250 | ||||||||||
G3240 | 3.1GHz | |||||||||
G3220 | 3GHz | |||||||||
Celeron | G1850 | Haswell | 2.9GHz | – | 2 | – | HD Graphics | 2MB | DDR3-1333 | 53W |
G1840 | 2.8GHz | |||||||||
G1820 | 2.7GHz |
※HT …Hyper-Threading(ハイパースレッディング)
※LLC …3次キャッシュに相当
※TDP …Thermal Design Power(熱設計電力)